募金期間は、2026年1月から3月末までです。
2025年12月1日現在(インターネットを通じた寄付含む)
| 活動名 | 団体名 | 目標額 | 寄付額 | 達成率 |
| シェルタ―入所者への支援 | 1,000,000円 |
0円 |
0% |
|
| こども明日花プロジェクト | 1,000,000円 | 0円 | 0% | |
| 犯罪被害者等支援活動 | 600,000円 | 0円 |
0% |
|
| がんピアサポートを広めるプロジェクト ~がんと向き合う人を地域で支えるネットワークづくり~ | 400,000円 | 0円 | 0% | |
| 知的障がい者と地域社会をスポーツでつなげよう! | 1,000,000円 | 0円 | 0% | |
| 山口県こども食堂・子どもの居場所ネットワークの活動促進 | 1,000,000円 | 0円 | 0% | |
| こども応援宅食便 | 300,000円 | 0円 | 0% | |
| スポーツ(パラ含む)をきっかけにした地域活性化、まちづくりプロジェクト | 1,000,000円 | 0円 | 0% | |
| 子ども食堂事業の拡充強化 | 300,000円 | 0円 | 0% | |
| みんな笑顔に~食で心の豊かさを | 500,000円 | 0円 | 0% | |
| 一口後見人プロジェクト | 1,000,000円 | 0円 | 0% | |
| 宮野なかよしクラブ(こども食堂) | 宮野地区社会福祉協議会 | 300,000円 | 0円 | 0% |
| 子どもの居場所を提供することを目的とする事業 | 川中れんげホーム | 300,000円 | 0円 | 0% |
| 地域で子どもを育むための地域食堂運営事業 | 地域食堂ぷらさーる | 1,000,000円 |
0円 |
0% |
| 孤立ゼロへ!つながる地域再生事業 | 一般社団法人彦島ぷれぽれ | 500,000円 |
0円 |
0% |
| こども食堂活動の促進・バックアップ体制強化活動 | 周南圏域こども応援連絡協議会(周南ちるちあネット) | 450,000円 |
0円 |
0% |
| 合 計 | 10,650,000円 | 0円 | 0% | |