募金期間は、2026年1月から3月末までです。
2026年1月9日現在(インターネットを通じた寄付含む)
| 活動名 | 団体名 | 目標額 | 寄付額 | 達成率 |
| シェルタ―入所者への支援 | 1,000,000円 |
485,000円 |
49% |
|
| こども明日花プロジェクト | 1,000,000円 | 213,342円 | 21% | |
| 犯罪被害者等支援活動 | 600,000円 | 275,279円 |
46% |
|
| がんピアサポートを広めるプロジェクト ~がんと向き合う人を地域で支えるネットワークづくり~ | 400,000円 | 19,000円 | 5% | |
| 知的障がい者と地域社会をスポーツでつなげよう! | 1,000,000円 | 117,802円 | 12% | |
| 山口県こども食堂・子どもの居場所ネットワークの活動促進 | 1,000,000円 | 11,726円 | 1% | |
| こども応援宅食便 | 300,000円 | 56,674円 | 19% | |
| スポーツ(パラ含む)をきっかけにした地域活性化、まちづくりプロジェクト | 1,000,000円 | 35,000円 | 4% | |
| 子ども食堂事業の拡充強化 | 300,000円 | 10,000円 | 3% | |
| みんな笑顔に~食で心の豊かさを | 500,000円 | 0円 | 0% | |
| 一口後見人プロジェクト | 1,000,000円 | 819,672円 | 82% | |
| 宮野なかよしクラブ(こども食堂) | 宮野地区社会福祉協議会 | 300,000円 | 5,000円 | 2% |
| 子どもの居場所を提供することを目的とする事業 | 川中れんげホーム | 300,000円 | 8,000円 | 3% |
| 地域で子どもを育むための地域食堂運営事業 | 地域食堂ぷらさーる | 1,000,000円 |
0円 |
0% |
| 孤立ゼロへ!つながる地域再生事業 | 一般社団法人彦島ぷれぽれ | 500,000円 |
0円 |
0% |
| こども食堂活動の促進・バックアップ体制強化活動 | 周南圏域こども応援連絡協議会(周南ちるちあネット) | 450,000円 |
41,000円 |
9% |
| 合 計 | 10,650,000円 | 2,097,495円 |
20% |
|