全国各地の災害義援金募集は以下のとおりです。皆様、ご協力をお願いします。
都道府県 | 義援金名 | 募集期間 |
福島県 | 令和5年福島県台風第13号災害義援金 | 令和5年9月15日(金)~令和5年12月31日(日) |
茨城県 | 茨城県2023年台風第13号に係る災害義援金 | 令和5年9月13日(水)~令和5年12月31日(日) |
千葉県 | 令和5年台風第13号の接近に伴う大雨千葉県災害義援金 | 令和5年9月15日(金)~令和5年12月28日(木) |
中央共同募金会 | 令和5年台風13号災害義援金 | 令和5年9月20日(水)~令和5年12月31日(日) |
都道府県:沖縄県
募集期間:令和5年9月5日(火)~令和5年11月30日(木)
都道府県 | 義援金名 | 募集期間 |
山口県 | 山口県令和5年6月30日からの大雨災害義援金 |
令和5年7月12日(水)~令和5年12月29日(金) |
秋田県 | 秋田県大雨災害義援金 | 令和5年7月21日(金)~令和5年10月31日(火) |
石川県 | 令和5年7月大雨災害義援金 | 令和5年8月10日(木)~令和6年1月31日(水) |
福岡県 | 福岡県令和5年7月豪雨災害義援金 | 令和5年7月18日(火)~令和6年3月29日(金) |
佐賀県 | 令和5年7月九州北部豪雨災害佐賀県義援金 |
令和5年7月18日(火)~令和6年3月29日(金) |
大分県 | 大分県共募令和5年7月大分県豪雨災害義援金 | 令和5年7月25日(火)~令和5年9月29日(金) |
中央共同募金会 | 令和5年6・7月大雨災害義援金 |
令和5年7月19日(水)~令和6年1月31日(木) |
都道府県 | 義援金名 | 募集期間 |
茨城県 | 2023年台風第2号による大雨災害義援金 | 令和5年6月8日(木)~令和5年9月30日(土) |
埼玉県 | 令和5年台風第2号等大雨災害埼玉県義援金 | 令和5年6月19日(月)~令和5年9月30日(土) |
静岡県 | 令和5年台風第2号災害静岡県義援金 | 令和5年6月8日(木)~令和5年9月8日(金) |
和歌山県 | 和歌山県令和5年台風第2号災害義援金 | 令和5年6月21日(水)~令和5年9月29日(金) |
中央共同募金会 | 令和5年台風2号災害義援金 | 令和5年6月12日(月)~令和5年9月8日(金) |
都道府県:石川県
募集期間:令和5年5月10日(水)~令和5年9月29日(金)